|
|
News Feed |
Armagh ACL Divison 1 2010
| P | W | D | L | Pts |
| | | | | |
| Crossmaglen | 18 | 17 | 0 | 1 | 34 |
| Maghery | 19 | 9 | 4 | 6 | 22 |
| Pearse Og | 18 | 9 | 2 | 7 | 20 |
| St Patrick's | 19 | 8 | 3 | 8 | 19 |
| Carrickcruppin | 16 | 9 | 1 | 6 | 19 |
| Culloville | 16 | 9 | 0 | 7 | 18 |
| Dromintee | 17 | 8 | 1 | 8 | 17 |
| Whitecross | 17 | 7 | 0 | 10 | 14 |
| Clan Na Gael | 18 | 7 | 0 | 11 | 14 |
| Sarsfields | 17 | 6 | 1 | 10 | 13 |
| Mullaghbawn | 19 | 6 | 0 | 13 | 12 |
| Killeavey | 18 | 4 | 2 | 12 | 10 |
As at 02/09/2010 08:45:55
Detailed Table & All Results

|
|
|
|
|
|
|